Neue ETFs an der Börse im Handel
22 ETFs und ETNs sind neu in den Handel auf Xetra und an der Börse Frankfurt gekommen.
19. November 2024. FRANKFURT (Börse Frankfurt).
- Der WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF (thesaurierend) investiert in eine breite Auswahl großer Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung aus Industrieländern, um 90 Prozent des Fonds in Aktien anzulegen. Zusätzlich investiert der ETF indirekt in Terminkontrakte auf globale Staatsanleihen aus den USA, Deutschland und Großbritannien mit Laufzeiten von 2 bis 30 Jahren, um 60 Prozent des Fonds in Anleihen anzulegen.
- Der BNP Paribas Easy Sustainable World UCITS ETF steht Anleger*innen in der EURO- und US-Dollar-Anteilsklasse zur Verfügung und verfolgt eine aktive nachhaltige Anlagestrategie, die sich am MSCI World Index orientiert.
- Mit dem Janus Henderson Tabula Pan European High Conviction Equity UCITS ETF erhalten Anleger*innen Zugang zu einem aktiv verwalteten Portfolio von Aktien europäischer Unternehmen.
- Der iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF bildet die Wertentwicklung des S&P 500 Top 20 Select 35/20 Capped Index ab. Der Fonds investiert direkt in die 20 nach Marktkapitalisierung größten US-Unternehmen des S&P 500 Index. Durch die Kappungsgrenze von 35/20 soll eine Mindestdiversifikation der Titel erreicht werden.
- Mit der neuen ETP-Produktreihe IncomeShares bietet Leverage Shares erstmals Zugang zu optionsbasierten ETPs, die die Wertentwicklung von einzelnen US-Unternehmen, US-Blue-Chip-Indizes sowie des Goldpreises abbilden.
- Der Leonteq CHF Overnight Return Index ETP bildet die Wertentwicklung des Referenzzinssatzes für Overnight-Kredittransaktionen in der Schweiz, dem Swiss Average Rate Overnight Zinssatz (SARON) ab.
- Die Leonteq Overnight Return Index ETPs steigen pro Kalendertag um 1/360 des Referenzzinssatzes, abzüglich der Verwaltungsgebühr. Die Produkte sind durch eine Treuhandstruktur vollständig abgesichert.
Der Leonteq USD Overnight Return Index ETP bietet Zugang zur Wertentwicklung des Referenzzinssatzes für Overnight-Kredittransaktionen in den Vereinigten Staaten, der United States Secured Overnight Financing Rate (US-SOFR). Beide ETNs sind auch in einer gegen den Euro währungsgesicherten Variante erhältlich.
Name | Anlageklasse | ISIN | Verwaltungsgebühr | Etragsverwendung | Referenzindex |
WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF - USD Acc | Mischfonds-ETF | <IE00077IIPQ8> | 0,25 Prozent | Thesaurierend | WisdomTree Global Efficient Core Index |
BNP Paribas Easy Sustainable World UCITS ETF USD Capitalisation | Aktiver Aktien-ETF | <IE000629MKR4> | 0,20 Prozent | Thesaurierend | |
BBNP Paribas Easy Sustainable World UCITS ETF EUR Capitalisation | Aktiver Aktien-ETF | <IE0007QB4QS2> | 0,20 Prozent | Thesaurierend | |
Janus Henderson Tabula Pan European High Conviction Equity UCITS ETF | Aktiver Aktien-ETF | <IE0002A3VE77> | 0,49 Prozent | Thesaurierend | |
iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD (Acc) | Aktien-ETF | <IE000VA628D5> | 0,20 Prozent | Thesaurierend | S&P 500 Top 20 Select 35/20 Capped Index (USD) |
Leverage Shares -3x Short MicroStrategy (MSTR) ETP | Aktien-ETF | <XS2901884077> | 0,75 Prozent | Thesaurierend | Euronext -3x Short MicroStrategy Index |
Leverage Shares 3x Long MicroStrategy (MSTR) ETP | Aktien-ETF | <XS2901882618> | 0,75 Prozent | Thesaurierend | Euronext 3x Long MicroStrategy Index |
IncomeShares Gold+ Yield ETP | Aktien-ETF | <XS2852999775> | 0,35 Prozent | Ausschüttend | LS Gold Yield Options-Based Income Strategy |
IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP | Aktien-ETF | <XS2875106242> | 0,45 Prozent | Ausschüttend | LS S&P500 Options-Based Income Strategy |
IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP | Aktien-ETF | <XS2875105608> | 0,45 Prozent | Ausschüttend | LS Nasdaq 100 Options-Based Income Strategy |
IncomeShares Tesla (TSLA) Options ETP | Aktien-ETF | <XS2852999429> | 0,55 Prozent | Ausschüttend | LS Tesla Options-Based Income Strategy |
IncomeShares NVIDIA (NVDA) Options ETP | Aktien-ETF | <XS2852999692> | 0,55 Prozent | Ausschüttend | LS NVIDIA Options-Based Income Strategy |
IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP | Aktien-ETF | <XS2901886288> | 0,55 Prozent | Ausschüttend | LS Microsoft Options-Based Income Strategy |
IncomeShares META Options ETP | Aktien-ETF | <XS2901885553> | 0,55 Prozent | Ausschüttend | LS META Options-Based Income Strategy |
IncomeShares Coinbase (COIN) Options ETP | Aktien-ETF | <XS2901886445> | 0,55 Prozent | Ausschüttend | LS Coinbase Options-Based Income Strategy |
IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP | Aktien-ETF | <XS2901884663> | 0,55 Prozent | Ausschüttend | LS Apple Options-Based Income Strategy |
IncomeShares Amazon (AMZN) Options ETP | Aktien-ETF | <XS2901884408> | 0,55 Prozent | Ausschüttend | LS Amazon Options-Based Income Strategy |
IncomeShares Alphabet (GOOG) Options ETP | Aktien-ETF | <XS2901885041> | 0,55 Prozent | Ausschüttend | LS Alphabet Options-Based Income Strategy |
Leonteq USD Overnight Return Index (EUR) ETP | Geldmarkt-ETN | <CH1390861305> | 0,10 Prozent | Thesaurierend | Leonteq USD Overnight Return Index |
Leonteq USD Overnight Return Index ETP | Geldmarkt-ETN | <CH1390861297> | 0,10 Prozent | Thesaurierend | Leonteq USD Overnight Return Index |
Leonteq CHF Overnight Return Index (EUR) ETP | Geldmarkt-ETN | <CH1390861222> | 0,10 Prozent | Thesaurierend | Leonteq CHF Overnight Return Index |
Leonteq CHF Overnight Return Index ETP | Geldmarkt-ETN | <CH1390861214> | 0,10 Prozent | Thesaurierend | Leonteq CHF Overnight Return Index |
Das Produktangebot im ETF und ETP-Segment der Deutschen Börse umfasst derzeit insgesamt 2.225 ETFs, 194 ETCs und 244 ETNs. Mit dieser Auswahl und einem durchschnittlichen monatlichen Handelsvolumen von rund 16 Mrd. Euro ist Xetra der führende Handelsplatz für ETFs und ETPs in Europa.
19. November 2024, © Deutsche Börse